Соревнования:
| Открытый Чемпионат и Перв-во Волгоградской области | I |
| Чемпионат и Перв-во СКФО и ЮФО | II |
| Открытый Чемпионат и Перв-во г. Волгограда «Приз памяти героев Сталинграда» | III |
| Открытый Чемпионат и Перв-во Волгоградской области | IV |
| Чемпионат и Первенство ЮФО и СФО, Открытый Кубок Волгоградской области | V |
| Открытый Кубок г. Волжского III этап | VI |
| Открытое лично-командное Первенство среди образовательных учреждений г. Волжского «Тетис»* | VII |
| Открытый Кубок ДЮСШ-17, II этап | VIII |
| Открытый Кубок г. Волжского II этап | IX |
| Открытый лично- командный Чемпионат и Первенство Волгоградской области | X |
| Чемпионат Волгоградской области «Арчединский марафон» | XI |
* исключены из ранга
Дисциплины:
| Номер-код дисциплины |
Наименование дисциплины |
Написание в документах | Код |
| 0830011811Я | спринт (до 25 мин.) | Спринт 25 | СП |
| 0830021811Я | классика (30-60 мин.) | Классика 35 | КЛ |
| 0830031811Я | кросс (65-140 мин.) | Кросс 70/90 | КР |
| 0830041811Л | марафон | Марафон 120/140 | МФ |
| 0830051811Я | многодневный кросс | Многодневный кросс | МК |
| 0830061811Я | эстафета — 2 чел. | Эстафета — 2 этапа 60 | ЭС 2 |
| 0830071811Я | эстафета — 3 чел. | Эстафета — 3 этапа | ЭС 3 |
| 0830081811Я | эстафета — 4 чел.(2м+2ж) | Эстафета — 4 этапа (2м+2ж) | ЭС 2+2 |
| 0830091811Я | общий старт — спринт (25-30 мин.) | Общий старт — спринт 25 | ОС |
| 0830101811Я | общий старт — классика (35-60мин.) | Общий старт- классика 40 | ОК |
| 0830111811Я | общий старт — кросс (65-140 мин.) | Общий старт — кросс 65 | ОР |
| 0830121811Я | выбор (25-65 мин.) | Выбор 35 | ВБ |
Цифра после сокращенного кода «КЛ 35» означает РВП (расчетное время победителя)
Возрастные категории:
| Мальчики, юноши, юниоры, мужчины |
Возраст | Девочки, девушки, юниорки, женщины |
| М10 | мальчики, девочки до 11 лет | Ж10 |
| М12 | мальчики, девочки до 13 лет | Ж12 |
| М14 | мальчики, девочки до 15 лет | Ж14 |
| М16 | юноши, девушки до 17 лет | Ж16 |
| М17 | юноши, девушки до 18 лет | Ж17 |
| М18 | юноши, девушки до 19 лет | Ж18 |
| М20 | юниоры, юниорки до 21 лет | Ж20 |
| М21 | мужчины, женщины 21+ | Ж21 |
| МЭ | 18+ МС | ЖЭ |
| МА | 18+ КМС | ЖА |
| МБ | 18+ I | ЖБ |
| МВ | 18+ II | ЖВ |











