Кодировки соревнований и дистанций
Группы МЖ-10 СПРАВОЧНО! (в официальный ранг не входят)
Баллы добавляются по мере прохождения соревнований
| Ф.И.О. | I ЛО | Замена1 | Замена2 | II КЛ | II КЛ2 | II КЛ3 | III КЛ | III СП | IV СП | IV ВБ | V СП | V КЛ | VI КЛ | VI КЛ2 | VII КЛ | VIII КЛ | IX СП | IX СП2 | X МФ | Итого б.: | Место | Команда | Категория | Ф.И.О. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серикова Маргарита | 30.00 | 28.82 | 29.62 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 26.93 | 30.00 | 15.30 | 21.59 | 30 | 248.44 | 1 | ДТДМ Волжский | Ж10 | Серикова Маргарита | ||||||||
| Кинжигалиева Алина | 22.66 | 30.00 | 26.50 | 24.48 | 17.47 | 24.98 | 30.00 | 30.00 | 21.33 | 209.95 | 2 | ДТДМ Волжский | Ж10 | Кинжигалиева Алина | ||||||||||
| Ткаченко Варвара | 16.31 | 27.09 | 26.68 | 25.82 | 20.95 | 17.65 | 134.5 | 3 | ДТДМ Волжский | Ж10 | Ткаченко Варвара | |||||||||||||
| Бугрова Дарья | 13.73 | 19.41 | 22.66 | 16.50 | 23.33 | 15.36 | 14.64 | 125.63 | 4 | Русинка Волжский | Ж10 | Бугрова Дарья | ||||||||||||
| Сафронова Ирина | 11.23 | 27.04 | 19.30 | 18.05 | 25.66 | 11.64 | 112.92 | 5 | ДТДМ Волжский | Ж10 | Сафронова Ирина | |||||||||||||
| Потапенко Татьяна | 13.75 | 4.31 | 17.26 | 14.70 | 12.59 | 21.11 | 16.63 | 100.35 | 6 | Русинка Волжский | Ж10 | Потапенко Татьяна | ||||||||||||
| Шульга Дарья | 21.04 | 26.08 | 15.23 | 21.37 | 83.72 | 7 | Камышин | Ж10 | Шульга Дарья | |||||||||||||||
| Шевченко Ольга | 15.39 | 22.26 | 8.67 | 13.81 | 13.59 | 9.15 | 82.87 | 8 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж10 | Шевченко Ольга | |||||||||||||
| Гаврилова Валерия | 26.68 | 23.39 | 30.00 | 80.07 | 9 | ДТДМ Волжский | Ж10 | Гаврилова Валерия | ||||||||||||||||
| Меркулова Алина | 16.78 | 23.54 | 21.50 | 6.24 | 68.06 | 10 | ДЮСШ №17 Максимум | Ж10 | Меркулова Алина | |||||||||||||||
| Маковеева Полина | 12.26 | 12.63 | 14.24 | 14.95 | 13.25 | 67.33 | 11 | Русинка Волжский | Ж10 | Маковеева Полина | ||||||||||||||
| Панфилова Анастасия | 18.82 | 20.59 | 8.42 | 47.83 | 12 | ДТДМ Волжский | Ж10 | Панфилова Анастасия | ||||||||||||||||
| Гречиха Ксения | 17.76 | 12.88 | 15.98 | 46.62 | 13 | Русинка Волжский | Ж10 | Гречиха Ксения | ||||||||||||||||
| Потапова Татьяна | 19.56 | 9.85 | 14.19 | 43.6 | 14 | ДЮСШ №17 Волгоориент | Ж10 | Потапова Татьяна | ||||||||||||||||
| Димитрова Ксения | 8.83 | 10.28 | 5.53 | 10.63 | 35.27 | 15 | ДТДМ Волжский | Ж10 | Димитрова Ксения | |||||||||||||||
| Кирьянова Алёна | 21.93 | 12.27 | 34.2 | 16 | Волжский | Ж10 | Кирьянова Алёна | |||||||||||||||||
| Хрипунова Варвара | 6.81 | 25.60 | 32.41 | 17 | Калач Танаис | Ж10 | Хрипунова Варвара | |||||||||||||||||
| Дубровская Алёна | 15.38 | 16.16 | 31.54 | 18 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж10 | Дубровская Алёна | |||||||||||||||||
| Трещева Вера | 9.05 | 13.40 | 2.75 | 5.9 | 31.1 | 19 | ДТДМ Волжский | Ж10 | Трещева Вера | |||||||||||||||
| Харитонова Елизавета | 19.18 | 9.76 | 28.94 | 20 | Волжанин | Ж10 | Харитонова Елизавета | |||||||||||||||||
| Иовва Александра | 7.83 | 11.20 | 19.03 | 21 | ДТДМ Волжский | Ж10 | Иовва Александра | |||||||||||||||||
| Спиридонова Александра | 17.11 | 17.11 | 22 | Наследие | Ж10 | Спиридонова Александра | ||||||||||||||||||
| Бережнов Данил | 16.87 | 16.87 | 23 | Турклуб Волгоград | Ж10 | Бережнов Данил | ||||||||||||||||||
| Краснощекова Катрин | 8.95 | 6.99 | 15.94 | 24 | Волжский | Ж10 | Краснощекова Катрин | |||||||||||||||||
| Абраменкова Мария | 14.95 | 14.95 | 25 | ДТДМ Волжский | Ж10 | Абраменкова Мария | ||||||||||||||||||
| Бирюкова Рената | 3.66 | 11.17 | 14.83 | 26 | ДЮСШ Нехаевский р-н | Ж10 | Бирюкова Рената | |||||||||||||||||
| Байрамова Виктория | 5.38 | 8.17 | 13.55 | 27 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж10 | Байрамова Виктория | |||||||||||||||||
| Луканина Анна | 12.30 | 12.3 | 28 | Наследие | Ж10 | Луканина Анна | ||||||||||||||||||
| Никифорова Валерия | 9.60 | 9.6 | 29 | Наследие | Ж10 | Никифорова Валерия | ||||||||||||||||||
| Морсунова Валерия | 9.17 | 9.17 | 30 | Русинка Волжский | Ж10 | Морсунова Валерия | ||||||||||||||||||
| Пивоварова Варвара | 8.75 | 8.75 | 31 | Турклуб Волгоград | Ж10 | Пивоварова Варвара | ||||||||||||||||||
| Кузнецова Полина | 6.52 | 6.52 | 32 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж10 | Кузнецова Полина | ||||||||||||||||||
| Шаховая Виктория | 6.06 | 6.06 | 33 | Наследие | Ж10 | Шаховая Виктория | ||||||||||||||||||
| Волкова Анна | 4.64 | 4.64 | 34 | Наследие | Ж10 | Волкова Анна | ||||||||||||||||||
| Нам Валерия | 4.22 | 4.22 | 35 | Наследие | Ж10 | Нам Валерия | ||||||||||||||||||
| Поликарпова Ксения | 30.00 | 28.66 | 29.66 | 30.58 | 18.78 | 35.00 | 25.72 | 22.82 | 30.00 | 30 | 239.62 | 1 | ДТДМ Волжский | Ж12 | Поликарпова Ксения | |||||||||
| Кленина Галина | 35.00 | 21.67 | 25.54 | 35.00 | 27.53 | 28.25 | 27.39 | 26.53 | 26.79 | 22.04 | 16.59 | 232.03 | 2 | Русинка Волжский | Ж12 | Кленина Галина | ||||||||
| Смолянова Ирина | 30.06 | 19.08 | 28.13 | 28.39 | 17.91 | 26.78 | 30.00 | 30.00 | 21.83 | 19.19 | 25.86 | 221.05 | 3 | ДЮСШ №17 Волгоориент | Ж12 | Смолянова Ирина | ||||||||
| Близнюк Татьяна | 24.37 | 22.90 | 29.54 | 30.40 | 35.00 | 23.25 | 26.24 | 27.25 | 18.81 | 15.44 | 218.95 | 4 | ДЮСШ №17 Адреналин | Ж12 | Близнюк Татьяна | |||||||||
| Глуховскова Вероника | 33.32 | 13.61 | 25.08 | 19.81 | 23.39 | 30.00 | 6.64 | 18.37 | 13.67 | 20.16 | 20.69 | 190.82 | 5 | ДЮСШ №17 Волгоориент | Ж12 | Глуховскова Вероника | ||||||||
| Прамошкина Виктория | 24.10 | 26.77 | 26.96 | 30.73 | 14.94 | 23.30 | 18.63 | 22.46 | 187.89 | 6 | ДЮСШ №17 Волгоориент | Ж12 | Прамошкина Виктория | |||||||||||
| Ромахова Мария | 27.03 | 16.18 | 23.65 | 20.05 | 24.31 | 12.31 | 19.68 | 18.33 | 161.54 | 7 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж12 | Ромахова Мария | |||||||||||
| Смирнова Екатерина | 21.62 | 19.12 | 30.00 | 12.65 | 27.19 | 30.00 | 15.47 | 156.05 | 8 | Русинка Волжский | Ж12 | Смирнова Екатерина | ||||||||||||
| Грибанова Таисия | 22.83 | 20.38 | 16.48 | 20.88 | 23.30 | 20.59 | 23.21 | 147.67 | 9 | ДЮСШ №17 Адреналин | Ж12 | Грибанова Таисия | ||||||||||||
| Трещева Софья | 22.81 | 25.61 | 29.03 | 18.91 | 16.86 | 13.73 | 17.89 | 144.84 | 10 | ДТДМ Волжский | Ж12 | Трещева Софья | ||||||||||||
| Беспалова Карина | 17.58 | 19.18 | 27.41 | 19.61 | 24.08 | 107.86 | 11 | Русинка Волжский | Ж12 | Беспалова Карина | ||||||||||||||
| Трокина Екатерина | 20.70 | 21.54 | 24.43 | 11.97 | 16.04 | 6.91 | 101.59 | 12 | ДТДМ Волжский | Ж12 | Трокина Екатерина | |||||||||||||
| Соина Анна | 29.37 | 21.67 | 27.34 | 20.53 | 98.91 | 13 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Соина Анна | |||||||||||||||
| Патрина Екатерина | 18.55 | 17.96 | 21.99 | 11.50 | 15.18 | 12.58 | 97.76 | 14 | ДЮСШ №17 Волгоориент | Ж12 | Патрина Екатерина | |||||||||||||
| Ружинская Анастасия | 19.86 | 19.45 | 15.60 | 14.97 | 16.96 | 86.84 | 15 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Ружинская Анастасия | ||||||||||||||
| Гладилина Ксения | 22.40 | 19.87 | 21.55 | 18.2 | 82.02 | 16 | Русинка Волжский | Ж12 | Гладилина Ксения | |||||||||||||||
| Шахунова Ева | 13.61 | 22.08 | 13.06 | 27.89 | 76.64 | 17 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Шахунова Ева | |||||||||||||||
| Авдонина Александра | 16.66 | 25.24 | 24.49 | 66.39 | 18 | Турклуб Волгоград | Ж12 | Авдонина Александра | ||||||||||||||||
| Пономарёва Елизавета | 27.24 | 24.50 | 51.74 | 19 | Камышин | Ж12 | Пономарёва Елизавета | |||||||||||||||||
| Щукина Лера | 23.35 | 13.25 | 14.95 | 51.55 | 20 | Звёздочка | Ж12 | Щукина Лера | ||||||||||||||||
| Рыжкова Анна | 13.94 | 21.82 | 9.59 | 45.35 | 21 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Рыжкова Анна | ||||||||||||||||
| Смотрова Юля | 23.65 | 17.11 | 40.76 | 22 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Смотрова Юля | |||||||||||||||||
| Сисерова Софья | 26.63 | 12.98 | 39.61 | 23 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Сисерова Софья | |||||||||||||||||
| Максимова Диана | 15.12 | 13.28 | 28.4 | 24 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Максимова Диана | |||||||||||||||||
| Дутышева Варвара | 26.78 | 26.78 | 25 | Русинка Волжский | Ж12 | Дутышева Варвара | ||||||||||||||||||
| Сергеева Екатерина | 25.27 | 25.27 | 26 | Русинка Волжский | Ж12 | Сергеева Екатерина | ||||||||||||||||||
| Меркулова Дарья | 24.06 | 24.06 | 27 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Меркулова Дарья | ||||||||||||||||||
| Апакова Вероника | 6.50 | 11.16 | 17.66 | 28 | Турклуб Волгоград | Ж12 | Апакова Вероника | |||||||||||||||||
| Романчук Александра | 6.78 | 8.72 | 15.5 | 29 | Береславка | Ж12 | Романчук Александра | |||||||||||||||||
| Пронина Виктория | 8.22 | 4.72 | 12.94 | 30 | ДЮСШ №17 Сириус | Ж12 | Пронина Виктория | |||||||||||||||||
| Курсекова Елизавета | 11.24 | 11.24 | 31 | Камышин | Ж12 | Курсекова Елизавета | ||||||||||||||||||
| Темнышова Виктория | 4.99 | 5.57 | 10.56 | 32 | ДЮСШ Нехаевский р-н | Ж12 | Темнышова Виктория | |||||||||||||||||
| Михина Яна | 8.19 | 8.19 | 33 | Наследие | Ж12 | Михина Яна | ||||||||||||||||||
| Паршева Светлана | 6.97 | 6.97 | 34 | Наследие | Ж12 | Паршева Светлана | ||||||||||||||||||
| Зайнулина Алина | 35.00 | 36.69 | 0.00 | 39.37 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 30.13 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 276.19 | 1 | ДТДМ Волжский | Ж14 | Зайнулина Алина | |||
| Ершова Ирина | 27.06 | 32.20 | 37.88 | 25.09 | 27.40 | 20.59 | 33.87 | 10.51 | 21.61 | 30.00 | 235.11 | 2 | ДТДМ Волжский | Ж14 | Ершова Ирина | |||||||||
| Демченко Виктория | 20.99 | 25.63 | 18.86 | 34.86 | 29.10 | 35.00 | 25.91 | 28.62 | 23.41 | 16.26 | 27.41 | 22.69 | 25.72 | 232.25 | 3 | ДЮСШ №17 Адреналин | Ж14 | Демченко Виктория | ||||||
| Зюмченко Анастасия | 28.17 | 22.56 | 22.45 | 34.91 | 29.36 | 29.17 | 32.70 | 10.33 | 24.64 | 22.84 | 24.83 | 21.64 | 25.54 | 229.32 | 4 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж14 | Зюмченко Анастасия | ||||||
| Штанько Дарья | 25.72 | 36.14 | 21.71 | 24.06 | 23.53 | 17.98 | 19.66 | 30.00 | 19.89 | 30 | 211.05 | 5 | ДТДМ Волжский | Ж14 | Штанько Дарья | |||||||||
| Щербакова Елизавета | 24.21 | 16.89 | 17.49 | 22.65 | 26.10 | 25.91 | 23.86 | 13.20 | 20.91 | 18.75 | 19.01 | 22.53 | 185.18 | 6 | ДЮСШ №17 Экстрим | Ж14 | Щербакова Елизавета | |||||||
| Телятникова Анна | 27.49 | 20.66 | 12.55 | 32.13 | 20.73 | 23.10 | 24.14 | 23.38 | 184.18 | 7 | Русинка Волжский | Ж14 | Телятникова Анна | |||||||||||
| Власова Тамара | 23.01 | 19.71 | 13.06 | 19.58 | 30.71 | 24.45 | 25.14 | 26.99 | 182.65 | 8 | Русинка Волжский | Ж14 | Власова Тамара | |||||||||||
| Лебедева Олеся | 18.84 | 17.85 | 23.10 | 28.10 | 16.71 | 16.16 | 22.13 | 28.44 | 23.52 | 178.69 | 9 | ДТДМ Волжский | Ж14 | Лебедева Олеся | ||||||||||
| Евтюнина Дарья | 20.92 | 19.27 | 0.00 | 17.10 | 25.85 | 26.20 | 23.51 | 14.93 | 15.97 | 17.93 | 24.45 | 19.1 | 177.23 | 10 | ДЮСШ №17 Волгоориент | Ж14 | Евтюнина Дарья | |||||||
| Поташова Наталья | 27.28 | 32.03 | 30.16 | 31.66 | 23.94 | 23.70 | 168.77 | 11 | ДТДМ Волжский | Ж14 | Поташова Наталья | |||||||||||||
| Ионова Ксения | 23.44 | 16.68 | 10.27 | 15.11 | 14.19 | 16.72 | 19.37 | 115.78 | 12 | Горизонт-Мечтатель | Ж14 | Ионова Ксения | ||||||||||||
| Сергина Анжела | 23.67 | 20.10 | 27.40 | 23.56 | 20.72 | 115.45 | 13 | ДЮСШ №17 Волгоориент | Ж14 | Сергина Анжела | ||||||||||||||
| Шестакова Елизавета | 18.44 | 10.73 | 13.90 | 8.08 | 18.46 | 13.23 | 82.84 | 14 | Волжский | Ж14 | Шестакова Елизавета | |||||||||||||
| Салтанова Ангелина | 18.65 | 23.38 | 21.51 | 63.54 | 15 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж14 | Салтанова Ангелина | ||||||||||||||||
| Корякина Анастасия | 18.95 | 20.52 | 23.89 | 63.36 | 16 | ДЮСШ №17 Вариант | Ж14 | Корякина Анастасия | ||||||||||||||||
| Маркелова Арина | 18.77 | 20.97 | 22.05 | 61.79 | 17 | ДЮСШ №17 Адреналин | Ж14 | Маркелова Арина | ||||||||||||||||
| Петькова Анна | 26.80 | 15.60 | 18.15 | 60.55 | 18 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж14 | Петькова Анна | ||||||||||||||||
| Панибратенко Полина | 15.45 | 11.83 | 30.58 | 57.86 | 19 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж14 | Панибратенко Полина | ||||||||||||||||
| Васильева Светлана | 10.74 | 19.52 | 20.63 | 50.89 | 20 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж14 | Васильева Светлана | ||||||||||||||||
| Но Анастасия | 12.06 | 18.87 | 19.26 | 50.19 | 21 | ДЮСШ №17 Адреналин | Ж14 | Но Анастасия | ||||||||||||||||
| Полянина Надежда | 23.53 | 7.92 | 13.14 | 44.59 | 22 | ДЮСШ №17 Адреналин | Ж14 | Полянина Надежда | ||||||||||||||||
| Выпрецкая Татьяна | 19.22 | 24.65 | 43.87 | 23 | Камышин | Ж14 | Выпрецкая Татьяна | |||||||||||||||||
| Чиликина Алина | 15.27 | 9.86 | 25.13 | 24 | ДЮСШ Нехаевский р-н | Ж14 | Чиликина Алина | |||||||||||||||||
| Грянченко Олеся | 20.59 | 20.59 | 25 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж14 | Грянченко Олеся | ||||||||||||||||||
| Комиссарова Виолетта | 11.14 | 8.07 | 19.21 | 26 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж14 | Комиссарова Виолетта | |||||||||||||||||
| Алейникова Алина | 17.69 | 17.69 | 27 | ДЮСШ Дубовский р-н | Ж14 | Алейникова Алина | ||||||||||||||||||
| Власюк Дарья | 35.00 | 25.59 | 29.01 | 35.00 | 31.83 | 34.21 | 32.08 | 30.00 | 30.00 | 28.61 | 27.43 | 228.12 | 1 | ДТДМ Волжский | Ж16 | Власюк Дарья | ||||||||
| Коваленко Марина | 28.26 | 31.46 | 31.00 | 30.00 | 28.51 | 34.55 | 35.00 | 27.25 | 35.00 | 21.71 | 225.52 | 2 | ДТДМ Волжский | Ж16 | Коваленко Марина | |||||||||
| Гребенникова Даша | 31.20 | 27.32 | 24.63 | 34.72 | 32.52 | 29.20 | 15.92 | 30.00 | 30.00 | 214.96 | 3 | ДЮСШ Дубовский р-н | Ж16 | Гребенникова Даша | ||||||||||
| Гребенникова Анна | 30.20 | 26.39 | 30.00 | 34.67 | 29.48 | 26.23 | 24.67 | 28.61 | 28.68 | 208.03 | 4 | ДЮСШ Дубовский р-н | Ж16 | Гребенникова Анна | ||||||||||
| Соболева Екатерина | 26.72 | 26.98 | 29.47 | 25.96 | 22.19 | 35.00 | 31.32 | 27.72 | 27.53 | 26.68 | 17.56 | 204.74 | 5 | ДЮСШ №17 Волгоориент | Ж16 | Соболева Екатерина | ||||||||
| Кирьянова Мария | 26.57 | 27.51 | 21.87 | 29.56 | 24.91 | 32.36 | 29.51 | 15.93 | 23.21 | 28.86 | 199.28 | 6 | Русинка Волжский | Ж16 | Кирьянова Мария | |||||||||
| Алексеева Анастасия | 27.50 | 27.73 | 20.32 | 25.69 | 33.86 | 27.90 | 24.33 | 187.33 | 7 | ДЮСШ №17 Волгоориент | Ж16 | Алексеева Анастасия | ||||||||||||
| Краснощекова Яна | 28.65 | 24.02 | 28.06 | 26.63 | 24.90 | 23.43 | 22.05 | 14.60 | 16.70 | 23.74 | 179.43 | 8 | ДЮСШ №17 Адреналин | Ж16 | Краснощекова Яна | |||||||||
| Грушина Анастасия | 28.42 | 23.17 | 26.44 | 33.07 | 14.86 | 23.45 | 22.81 | 172.22 | 9 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж16 | Грушина Анастасия | ||||||||||||
| Сейкина Виктория | 27.03 | 22.39 | 23.17 | 21.01 | 26.04 | 28.03 | 20.02 | 18.22 | 167.69 | 10 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж16 | Сейкина Виктория | |||||||||||
| Матюшкова Алена | 23.94 | 19.90 | 43.84 | 11 | ДЮСШ №17 Адреналин | Ж16 | Матюшкова Алена | |||||||||||||||||
| Кудинова Альбина | 19.57 | 17.88 | 37.45 | 12 | Камышин | Ж16 | Кудинова Альбина | |||||||||||||||||
| Ловцова Анастасия | 14.92 | 14.92 | 13 | Турклуб Волгоград | Ж16 | Ловцова Анастасия | ||||||||||||||||||
| Гринина Анастасия | 41.61 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.26 | 30.00 | 26.59 | 217.46 | 1 | Волжанин | Ж18 | Гринина Анастасия | ||||||||||||
| Маркелова Наталия | 23.18 | 29.95 | 35.00 | 35.00 | 27.40 | 30.00 | 29.15 | 23.78 | 210.28 | 2 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж18 | Маркелова Наталия | |||||||||||
| Терешина Алена | 31.57 | 40.00 | 37.62 | 26.53 | 35.00 | 33.27 | 203.99 | 3 | ДТДМ Волжский | Ж18 | Терешина Алена | |||||||||||||
| Ермеева Валерия | 28.45 | 34.39 | 25.08 | 30.00 | 117.92 | 4 | ДЮСШ №17 Волгоориент | Ж18 | Ермеева Валерия | |||||||||||||||
| Попова Алина | 19.36 | 24.81 | 35.00 | 31.71 | 110.88 | 5 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж18 | Попова Алина | |||||||||||||||
| Грудинина Дарья | 20.32 | 23.07 | 18.55 | 23.88 | 85.82 | 6 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж18 | Грудинина Дарья | |||||||||||||||
| Гуренко Екатерина | 24.10 | 32.25 | 56.35 | 7 | Камышин | Ж18 | Гуренко Екатерина | |||||||||||||||||
| Хомякова Лилия | 27.67 | 14.72 | 42.39 | 8 | Калач Танаис | Ж18 | Хомякова Лилия | |||||||||||||||||
| Василевская Карина | 19.34 | 18.85 | 38.19 | 9 | ДЮСШ №17 Виктория | Ж18 | Василевская Карина | |||||||||||||||||
| Батурина Анастасия | 33.95 | 33.95 | 10 | ДЮСШ №17 Адреналин | Ж18 | Батурина Анастасия | ||||||||||||||||||
| Краснощекова Марина | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 29.27 | 29.60 | 30.00 | 35 | 230 | 1 | БИЗОНЫ | Ж21 | Краснощекова Марина | |||||||||
| Корнеева Ирина | 30.70 | 22.17 | 28.36 | 30.26 | 33.73 | 25.03 | 28.25 | 27.80 | 26.00 | 35 | 214.1 | 2 | Волжский | Ж21 | Корнеева Ирина | |||||||||
| Харитонова Виктория | 34.53 | 22.79 | 25.71 | 32.28 | 23.35 | 30.00 | 27.35 | 20.52 | 31.65 | 204.87 | 3 | Волжанин | Ж21 | Харитонова Виктория | ||||||||||
| Боева Анна | 22.99 | 30.94 | 32.44 | 23.90 | 28.33 | 23.97 | 29.94 | 192.51 | 4 | ДЮСШ №17 Экстрим | Ж21 | Боева Анна | ||||||||||||
| Маковеева Дарья | 29.18 | 26.22 | 35.00 | 30.89 | 24.55 | 18.68 | 164.52 | 5 | БИЗОНЫ | Ж21 | Маковеева Дарья | |||||||||||||
| Смирнова Ирина | 34.81 | 30.67 | 27.79 | 29.84 | 123.11 | 6 | Калач Танаис | Ж21 | Смирнова Ирина | |||||||||||||||
| Боровицкая Ирина | 26.76 | 22.26 | 24.89 | 13.11 | 24.12 | 111.14 | 7 | Турклуб Волгоград | Ж21 | Боровицкая Ирина | ||||||||||||||
| Караваева Наталия | 30.62 | 0.00 | 26.48 | 28.88 | 85.98 | 8 | Волжский | Ж21 | Караваева Наталия | |||||||||||||||
| Герасимова Анна | 35.00 | 23.78 | 26.12 | 84.9 | 9 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж21 | Герасимова Анна | ||||||||||||||||
| Гриб Крис | 33.74 | 17.30 | 32.34 | 83.38 | 10 | Волжанин | Ж21 | Гриб Крис | ||||||||||||||||
| Терешина Татьяна | 22.96 | 30.00 | 29.24 | 82.2 | 11 | ДТДМ Волжский | Ж21 | Терешина Татьяна | ||||||||||||||||
| Николаева Ирина | 22.83 | 28.55 | 27.92 | 79.3 | 12 | Калач Танаис | Ж21 | Николаева Ирина | ||||||||||||||||
| Чемоданова Ольга | 35.00 | 20.75 | 55.75 | 13 | ДЮСШ №17 Экстрим | Ж21 | Чемоданова Ольга | |||||||||||||||||
| Толкачева Валентина | 27.99 | 27.10 | 55.09 | 14 | ДЮСШ №17 Экстрим | Ж21 | Толкачева Валентина | |||||||||||||||||
| Майер Олеся | 14.68 | 18.26 | 17.83 | 50.77 | 15 | Камышин | Ж21 | Майер Олеся | ||||||||||||||||
| Бухарь Людмила | 25.61 | 18.26 | 43.87 | 16 | ДЮСШ Быковский р-н | Ж21 | Бухарь Людмила | |||||||||||||||||
| Фалько Екатерина | 20.94 | 21.75 | 42.69 | 17 | Волжский | Ж21 | Фалько Екатерина | |||||||||||||||||
| Крютченко Дарья | 34.96 | 34.96 | 18 | ДЮСШ Быковский р-н | Ж21 | Крютченко Дарья | ||||||||||||||||||
| Сафронова Екатерина | 27.75 | 27.75 | 19 | Волжанин | Ж21 | Сафронова Екатерина | ||||||||||||||||||
| Рябоконова Анастасия | 25.20 | 25.2 | 20 | ДЮСШ Быковский р-н | Ж21 | Рябоконова Анастасия | ||||||||||||||||||
| Родина Ольга | 22.81 | 22.81 | 21 | Волжский | Ж21 | Родина Ольга | ||||||||||||||||||
| Трифонова Марина | 19.67 | 19.67 | 22 | ДЮСШ №17 Волгоград | Ж21 | Трифонова Марина | ||||||||||||||||||
| Черноусов Сергей | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 25.93 | 30.00 | 30.00 | 30 | 210.93 | 1 | ДТДМ Волжский | М10 | Черноусов Сергей | ||||||||||||
| Шмаль Иван | 21.35 | 25.06 | 13.52 | 14.63 | 33.88 | 30.00 | 7.85 | 30.00 | 22.06 | 25.22 | 202.2 | 2 | ДТДМ Волжский | М10 | Шмаль Иван | |||||||||
| Сахаров Иван | 27.24 | 27.05 | 25.59 | 23.14 | 29.09 | 15.53 | 14.81 | 21.15 | 183.6 | 3 | ДТДМ Волжский | М10 | Сахаров Иван | |||||||||||
| Коваленко Андрей | 21.73 | 24.90 | 27.45 | 30.29 | 24.88 | 15.10 | 18.73 | 12.34 | 18.6 | 181.68 | 4 | Волжанин | М10 | Коваленко Андрей | ||||||||||
| Лысков Кирилл | 28.86 | 27.11 | 24.00 | 25.50 | 29.02 | 24.78 | 159.27 | 5 | ДТДМ Волжский | М10 | Лысков Кирилл | |||||||||||||
| Ляхов Александр | 29.80 | 26.17 | 22.10 | 7.53 | 23.33 | 19.62 | 25.25 | 153.8 | 6 | ДТДМ Волжский | М10 | Ляхов Александр | ||||||||||||
| Павлов Тихон | 11.34 | 14.86 | 13.65 | 21.84 | 19.92 | 10.55 | 26.54 | 118.7 | 7 | Русинка Волжский | М10 | Павлов Тихон | ||||||||||||
| Липчанский Георгий | 29.81 | 20.05 | 9.01 | 16.63 | 28.87 | 104.37 | 8 | Русинка Волжский | М10 | Липчанский Георгий | ||||||||||||||
| Петин Дмитрий | 15.44 | 20.89 | 20.46 | 25.98 | 19.57 | 102.34 | 9 | Русинка Волжский | М10 | Петин Дмитрий | ||||||||||||||
| Куксов Глеб | 21.44 | 22.07 | 14.77 | 21.27 | 20.70 | 100.25 | 10 | ДТДМ Волжский | М10 | Куксов Глеб | ||||||||||||||
| Вихненко Станислав | 17.57 | 24.35 | 16.36 | 13.14 | 17.61 | 89.03 | 11 | ДЮСШ №17 Волгоград | М10 | Вихненко Станислав | ||||||||||||||
| Королёв Роман | 7.54 | 19.13 | 8.31 | 30.00 | 22.43 | 87.41 | 12 | Русинка Волжский | М10 | Королёв Роман | ||||||||||||||
| Майер Артём | 22.18 | 27.67 | 13.71 | 16.88 | 80.44 | 13 | Камышин | М10 | Майер Артём | |||||||||||||||
| Краснокутский Александр | 21.37 | 15.25 | 14.38 | 27.82 | 78.82 | 14 | ДЮСШ №17 Волгоориент | М10 | Краснокутский Александр | |||||||||||||||
| Колюхов Андрей | 14.13 | 11.65 | 28.56 | 23.77 | 78.11 | 15 | ДЮСШ Дубовский р-н | М10 | Колюхов Андрей | |||||||||||||||
| Краснов Иван | 21.31 | 16.13 | 18.27 | 18.33 | 74.04 | 16 | ДЮСШ №17 Волгоориент | М10 | Краснов Иван | |||||||||||||||
| Сорокин Тимур | 17.27 | 27.79 | 9.94 | 17.49 | 72.49 | 17 | ДЮСШ №17 Волгоориент | М10 | Сорокин Тимур | |||||||||||||||
