Кодировки соревнований и дистанций
| Краткое название | Наименование мероприятия | № |
| ЧиП Волжского | Чемпионат и Первенство г.Волжского | 1 |
| ЧиП Волгограда «Приз героев» | Чемпионат и Первенство г.Волгограда «Приз Памяти героев Сталинграда» | 2 |
| Кубок Федерации | Кубок Федерации, посвященный 76-летию Великой Победы | 3 |
| ЧиП ВО (июнь) | Чемпионат и Первенство Волгоградской области (июнь) | 4 |
| ЧиП ВО (сентябрь) | Чемпионат и Первенство Волгоградской области (сентябрь) | 5 |
| ЧиП Волгограда «Призма» IIэт | Чемпионат и Первенство г.Волгограда «Волгоградская призма-2020», (II этап) | 6 |
| ЧиП Волгограда «Призма» IIIэт | Чемпионат и Первенство г.Волгограда «Волгоградская призма-2020», (III этап) | 7 |
| ЧиП Волжского «Легенда» IIIэт | Чемпионат и Первенство г.Волжского «Легенда Волжского» (III этап) | 8 |
| ЧиП ВО (октябрь) | Чемпионат и Первенство Волгоградской области (октябрь) | 9 |
| ЧиП Волжского «Легенда» IVэт | Чемпионат и Первенство г.Волжского «Легенда Волжского» (IV этап) | 10 |
| Ч ВО | Открытый личный Чемпионат Волгоградской области | 11 |
ДЕТИ
Баллы добавляются по мере прохождения соревнований
| ФИО/ соревнования | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | З-1 | З-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| балл | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | ||||||||||
| дата | 04.04 | 01.05 | 02.05 | 12.06 | 13.06 | 04.09 | 05.09 | 26.09 | 03.10 | 23.10 | |||||||
| код дисциплины | ЛН | КЛ | КЛ | СП | ВБ | КЛ | ОКЛ | ОКЛ | КЛ | ОСП | 1 | 2 | Итого б.: | Место | Команда | Группа | Ст |
| Дышлер Максим | 30 | 30 | 30 | 23.82 | 22.11 | 35 | 19.09 | 28.15 | 34.75 | 159.75 | 1 | КСО БИЗОНЫ | М10 | 5 | |||
| Пронин Леонид | 22.84 | 23.35 | 12.89 | 31.48 | 35 | 28.41 | 23.07 | 30 | 30 | 28.53 | 155.01 | 2 | МБУ СШ 17 Меридиан | М10 | 5 | ||
| Кленин Матвей | 8.15 | 20.47 | 13.32 | 32.92 | 31.35 | 31.32 | 22.51 | 8.85 | 35 | 153.1 | 3 | КСО БИЗОНЫ | М10 | 5 | |||
| Киселев Константин | 13.21 | 23.46 | 35 | 8.83 | 23.66 | 28.75 | 124.08 | 4 | МБУ СШ 17 ЭКСТРИМ | М10 | 5 | ||||||
| Слесарев Кирилл | 32 | 33.16 | 29.97 | 28.85 | 123.98 | 5 | МБУ СШ 17 Виктория | М10 | 4 | ||||||||
| Вихляев Егор | 18.39 | 21.75 | 24.96 | 13.81 | 12.72 | 16.95 | 21.02 | 25.23 | 111.35 | 6 | КСО БИЗОНЫ | М10 | 5 | ||||
| Дроздов Максим | 10.17 | 16.58 | 21.96 | 23.39 | 24.99 | 19.84 | 106.76 | 7 | Русинка | М10 | 5 | ||||||
| Панфилов Алексей | 6.19 | 12.84 | 29.12 | 23.31 | 25.51 | 7.49 | 10.52 | 101.3 | 8 | СПАРТАК | М10 | 5 | |||||
| Литвинов Роман | 12 | 16.93 | 7.28 | 23.42 | 28.18 | 18.82 | 99.35 | 9 | СПАРТАК | М10 | 5 | ||||||
| Ермоленков Марк | 20.5 | 20.77 | 13.33 | 16.63 | 22.79 | 16.82 | 14.34 | 97.51 | 10 | КСО БИЗОНЫ | М10 | 5 | |||||
| Ветюков Алексей | 13.73 | 12.34 | 18.56 | 23.42 | 15.34 | 21.49 | 14.97 | 93.78 | 11 | КСО БИЗОНЫ | М10 | 5 | |||||
| Кривенцев Артем | 29.9 | 29.94 | 28.68 | 88.52 | 12 | МБУ СШ 17 Драйв | М10 | 3 | |||||||||
| Артагалиев Мансур | 16.76 | 25.19 | 41.95 | 13 | КСО БИЗОНЫ | М10 | 2 | ||||||||||
| Ленский Даниил | 35 | 35 | 14 | МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камышин | М10 | 1 | |||||||||||
| Несин Максим | 34.6 | 34.6 | 15 | ВИЦБИ | М10 | 1 | |||||||||||
| Поликанов Семён | 22.28 | 12.16 | 34.44 | 16 | Зенит | М10 | 2 | ||||||||||
| Андреев Иван | 16.71 | 7.6 | 9.45 | 33.76 | 17 | Русинка | М10 | 3 | |||||||||
| Черноморченко Егор | 14.31 | 14.92 | 29.23 | 18 | КСО БИЗОНЫ | М10 | 2 | ||||||||||
| Сулайманов Данила | 28.65 | 28.65 | 19 | МБУ СШ 17 Меридиан | М10 | 1 | |||||||||||
| Радченко Иван | 7.85 | 7.39 | 5.64 | 20.88 | 20 | ВИЦБИ | М10 | 3 | |||||||||
| Боев Всеволод | 19.13 | 19.13 | 21 | МБУ СШ 17 ЭКСТРИМ | М10 | 1 | |||||||||||
| Лексункин Георгий | 12.16 | 5.6 | 17.76 | 22 | Зенит | М10 | 2 | ||||||||||
| Кулаченко Дмитрий | 8.37 | 7.95 | 16.32 | 23 | ВИЦБИ | М10 | 2 | ||||||||||
| Смирнов Пётр | 9.46 | 9.46 | 24 | Русинка | М10 | 1 | |||||||||||
| Шмаков Роман | 8.84 | 8.84 | 25 | КСО БИЗОНЫ | М10 | 1 | |||||||||||
| Захаров Владимир | 7.72 | 7.72 | 26 | МБУ СШ 17 ЭКСТРИМ | М10 | 1 | |||||||||||
| Карабутов Ярослав | 24.12 | 24.97 | 21.31 | 35 | 35 | 31.56 | 26.95 | 18.44 | 25.36 | 34.93 | 163.44 | 1 | МБУ СШ 17 Меридиан | М12 | 5 | ||
| Перепелицин Александр | 30 | 30 | 30 | 29.98 | 28.48 | 35 | 30 | 16.81 | 35 | 160 | 2 | СПАРТАК | М12 | 5 | |||
| Соболев Андрей | 30 | 19.97 | 18.29 | 29.77 | 35 | 24.5 | 29.3 | 26.86 | 150.93 | 3 | СПАРТАК | М12 | 5 | ||||
| Пашнин Никита | 17.14 | 26.31 | 26.91 | 24.93 | 34.27 | 30 | 32.86 | 150.35 | 4 | МБУ СШ 17 Меридиан | М12 | 5 | |||||
| Дерюжкин Александр | 27.02 | 20.77 | 25.91 | 30.04 | 27.77 | 32.39 | 30.3 | 19.41 | 21.7 | 147.52 | 5 | КСО БИЗОНЫ | М12 | 5 | |||
| Содолев Михаил | 25.9 | 28.4 | 19.8 | 25.6 | 30.94 | 130.64 | 6 | МБУ СШ 17 ЭКСТРИМ | М12 | 5 | |||||||
| Куксов Кирилл | 13.68 | 16.18 | 22.52 | 20.77 | 13.83 | 27.56 | 27.4 | 18.42 | 24.9 | 123.15 | 7 | КСО БИЗОНЫ | М12 | 5 | |||
| Самохин Ярослав | 6.42 | 22.25 | 24.85 | 29.84 | 13.48 | 15.59 | 26.13 | 118.66 | 8 | КСО БИЗОНЫ | М12 | 5 | |||||
| Туркадзе Габриел | 14.23 | 19.39 | 20.88 | 27.56 | 19.22 | 11.61 | 20.91 | 26.63 | 115.37 | 9 | МБУ СШ 17 Меридиан | М12 | 5 | ||||
| Третьяков Егор | 20.76 | 19.25 | 22.54 | 12.58 | 25.95 | 16.18 | 104.68 | 10 | МБУ СШ 17 Меридиан | М12 | 5 | ||||||
| Кузнецов Даниил | 13.77 | 20.24 | 28.16 | 31.91 | 94.08 | 11 | Камышинский р-н | М12 | 4 | ||||||||
| Фадеев Мирослав | 15.33 | 6.7 | 16.9 | 16.59 | 22.59 | 21.71 | 93.12 | 12 | КСО БИЗОНЫ | М12 | 5 | ||||||
| Ветюков Илья | 5.86 | 14.4 | 6.9 | 18.9 | 18.59 | 26.2 | 84.99 | 13 | КСО БИЗОНЫ | М12 | 5 | ||||||
| Дроздов Евгений | 16.82 | 10.8 | 19.94 | 22.24 | 7.91 | 15.04 | 84.84 | 14 | Русинка | М12 | 5 | ||||||
| Беллер Денис | 25.9 | 18.46 | 13.72 | 12.76 | 9.92 | 80.76 | 15 | Русинка | М12 | 5 | |||||||
| Некрасов Владимир | 10.69 | 13.1 | 13.19 | 15.87 | 26.4 | 79.25 | 16 | МБУ СШ 17 Адреналин | М12 | 5 | |||||||
| Мамин Денис | 5.87 | 17.92 | 29.32 | 7.19 | 15.24 | 75.54 | 17 | КСО БИЗОНЫ | М12 | 5 | |||||||
| Науменко Семён | 18.6 | 18.65 | 17.32 | 54.57 | 18 | Русинка | М12 | 3 | |||||||||
| Батенев Артемий | 6.55 | 19.14 | 27.59 | 53.28 | 19 | КСО БИЗОНЫ | М12 | 3 | |||||||||
| Шульга Данила | 17.53 | 15.36 | 19.93 | 52.82 | 20 | Камышинский р-н | М12 | 3 | |||||||||
| Ленков Макар | 13.37 | 20.19 | 15.62 | 49.18 | 21 | СПАРТАК | М12 | 3 | |||||||||
| Сидоренко Роман | 12.76 | 26.92 | 39.68 | 22 | МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камышин | М12 | 2 | ||||||||||
| Ченин Сергей | 6.17 | 12.87 | 12.6 | 7 | 38.64 | 23 | КСО БИЗОНЫ | М12 | 4 | ||||||||
| Котов Валерий | 12.84 | 10.55 | 14.5 | 37.89 | 24 | МБУ СШ 17 Меридиан | М12 | 3 | |||||||||
| Дроздов Максим | 15.38 | 16.5 | 31.88 | 25 | Русинка | М12 | 2 | ||||||||||
| Рыжов Георгий | 8.57 | 17.93 | 26.5 | 26 | МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камышин | М12 | 2 | ||||||||||
| Сысоев Егор | 13.27 | 11.06 | 24.33 | 27 | Сарепта | М12 | 2 | ||||||||||
| Смирнов Андрей | 24.32 | 24.32 | 28 | МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камышин | М12 | 1 | |||||||||||
| Пушкин Максим | 23.98 | 23.98 | 29 | Русинка | М12 | 1 | |||||||||||
| Панферов Артем | 17.8 | 5.92 | 23.72 | 30 | ВИЦБИ | М12 | 2 | ||||||||||
| Николенко Данила | 21.98 | 21.98 | 31 | СПАРТАК | М12 | 1 | |||||||||||
| Иовлев Дмитрий | 19.56 | 19.56 | 32 | МБУ СШ 17 Спартановка | М12 | 1 | |||||||||||
| Ленский Артём | 17.32 | 17.32 | 33 | МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камышин | М12 | 1 | |||||||||||
| Кобликов Кирилл | 16.13 | 16.13 | 34 | СПАРТАК | М12 | 1 | |||||||||||
| Ченцов Святослав | 13.32 | 13.32 | 35 | МБУ СШ 17 Меридиан | М12 | 1 | |||||||||||
| Дускадров Султан | 12.62 | 12.62 | 36 | МБУ СШ 17 Драйв | М12 | 1 | |||||||||||
| Липчанский Михаил | 8.69 | 8.69 | 37 | Русинка | М12 | 1 | |||||||||||
| Сухов Илья | 7.21 | 7.21 | 38 | Русинка | М12 | 1 | |||||||||||
| Интяков Даниил | 5.67 | 5.67 | 39 | КСО БИЗОНЫ | М12 | 1 | |||||||||||
| Кудряшов Кирилл | 23.75 | 29.77 | 24.02 | 35 | 23.36 | 32.47 | 35 | 30 | 15.72 | 35 | 35.43 | 32.87 | 173.3 | 1 | Русинка | М14 | 5 |
| Стекольников Алексей | 30 | 30 | 22.81 | 25.25 | 35 | 32.52 | 29.9 | 18.85 | 34.95 | 36.94 | 31.54 | 170.95 | 2 | Русинка | М14 | 5 | |
| Липчанский Георгий | 24.41 | 28.1 | 32.59 | 27.69 | 19.49 | 29.99 | 16.99 | 33.54 | 34.56 | 33.78 | 164.46 | 3 | Русинка | М14 | 5 | ||
| Черноусов Сергей | 23.84 | 23.27 | 26.92 | 35 | 26.68 | 29.01 | 27 | 31.14 | 149.07 | 4 | СПАРТАК | М14 | 5 | ||||
| Третьяков Иван | 16.29 | 20.42 | 33.17 | 30.6 | 30 | 20.56 | 31.85 | 146.18 | 5 | МБУ СШ 17 Меридиан | М14 | 5 | |||||
| Павлов Тихон | 15.16 | 29.07 | 11.81 | 21.22 | 33.22 | 25.04 | 26.7 | 20.38 | 26.51 | 140.54 | 6 | КСО БИЗОНЫ | М14 | 5 | |||
| Краснокутский Александр | 20.52 | 28.67 | 15.68 | 27.63 | 24.79 | 26.68 | 25.11 | 132.88 | 7 | МБУ СШ 17 Волгоориент | М14 | 5 | |||||
| Шмаль Иван | 21.67 | 27.15 | 16.37 | 29.27 | 21.64 | 14.4 | 23 | 28.02 | 129.11 | 8 | СПАРТАК | М14 | 5 | ||||
| Рудов Тимофей | 18.99 | 34.78 | 26.52 | 22.2 | 24.56 | 127.05 | 9 | МБУ СШ 17 Волгоориент | М14 | 5 | |||||||
| Коваленко Андрей | 22.36 | 13.51 | 17.23 | 14.99 | 14.85 | 82.94 | 10 | КСО БИЗОНЫ | М14 | 5 | |||||||
| Борисенко Богдан | 15.48 | 27.55 | 30 | 73.03 | 11 | Русинка | М14 | 3 | |||||||||
| Мазур Степан | 11.22 | 23.57 | 11.26 | 9.76 | 7.29 | 12.74 | 68.55 | 12 | Зенит | М14 | 5 | ||||||
| Зобков Иван | 21.84 | 18.79 | 18.34 | 58.97 | 13 | Нехаевская ДЮСШ | М14 | 3 | |||||||||
| Майер Артем | 17.98 | 23.76 | 15.15 | 56.89 | 14 | Камышинский р-н | М14 | 3 | |||||||||
| Куликов Егор | 19.3 | 18.7 | 14.32 | 52.32 | 15 | КСО БИЗОНЫ | М14 | 3 | |||||||||
| Волчок Владислав | 19.94 | 31.24 | 51.18 | 16 | Русинка | М14 | 2 | ||||||||||
| Генералов Сергей | 9.68 | 19.57 | 19.79 | 49.04 | 17 | МБУ СШ 17 Меридиан | М14 | 3 | |||||||||
| Земсков Владислав | 24.25 | 19.64 | 43.89 | 18 | МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камышин | М14 | 2 | ||||||||||
| Носков Никита | 16.32 | 26.3 | 42.62 | 19 | МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камышин | М14 | 2 | ||||||||||
| Сологубов Антон | 12.52 | 15.81 | 14.2 | 42.53 | 20 | Русинка | М14 | 3 | |||||||||
| Литовченко Дмитрий | 19.29 | 21.42 | 40.71 | 21 | МБУ СШ 17 Меридиан | М14 | 2 | ||||||||||
| Воробьёв Степан | 19.27 | 15.75 | 35.02 | 22 | Зенит | М14 | 2 | ||||||||||
| Гладышев Глеб | 8.99 | 6.18 | 15.16 | 30.33 | 23 | МБУ СШ 17 Меридиан | М14 | 3 | |||||||||
| Белоусов Савелий | 15.45 | 12.46 | 27.91 | 24 | КК.СК.РФ.г.Волгограда | М14 | 2 | ||||||||||
| Круглов Кирилл | 15.83 | 11.08 | 26.91 | 25 | МБУ СШ 17 Виктория | М14 | 2 | ||||||||||
| Рублев Дмитрий | 15.42 | 10.04 | 25.46 | 26 | КК.СК.РФ.г.Волгограда | М14 | 2 | ||||||||||
| Русанов Алексей | 11.45 | 13.78 | 25.23 | 27 | Русинка | М14 | 2 | ||||||||||
| Наконечный Дмитрий | 12.45 | 10.8 | 23.25 | 28 | Волгоград | М14 | 2 | ||||||||||
| Ермолаев Глеб | 22.4 | 22.4 | 29 | КК.СК.РФ.г.Волгограда | М14 | 1 | |||||||||||
| Глушонков Денис | 19.09 | 19.09 | 30 | Русинка | М14 | 1 | |||||||||||
| Солонин Сергей | 18.04 | 18.04 | 31 | Русинка | М14 | 1 | |||||||||||
| Кравцов Георгий | 15.41 | 15.41 | 32 | КК.СК.РФ.г.Волгограда | М14 | 1 | |||||||||||
| Кусмаров Андрей | 15.41 | 15.41 | 32 | КК.СК.РФ.г.Волгограда | М14 | 1 | |||||||||||
| Дегтярёв Кирилл | 14.98 | 14.98 | 34 | Русинка | М14 | 1 | |||||||||||
| Тарасов Евгений | 13.67 | 13.67 | 35 | Русинка | М14 | 1 | |||||||||||
| Белоусов Савелий | 13.48 | 13.48 | 36 | КК.СК.РФ. Г. Волгограда | М14 | 1 | |||||||||||
| Осипов Павел | 12.39 | 12.39 | 37 | КСО БИЗОНЫ | М14 | 1 | |||||||||||
| Острецов Владимир | 11.96 | 11.96 | 38 | Русинка | М14 | 1 | |||||||||||
| Вылегжанин Дмитрий | 11.75 | 11.75 | 39 | Русинка | М14 | 1 | |||||||||||
| Кожемякин Артем | 11.09 | 11.09 | 40 | МБУ СШ 17 Спартановка | М14 | 1 | |||||||||||
| Лобачёв Илья | 9.48 | 9.48 | 41 | Русинка | М14 | 1 | |||||||||||
| Рулёв Тихон | 9.23 | 9.23 | 42 | Нехаевская ДЮСШ | М14 | 1 | |||||||||||
| Романов Степан | 29.39 | 23.63 | 25.18 | 32.69 | 32.69 | 27.6 | 35 | 39.88 | 32.96 | 173.22 | 1 | МБУ СШ 17 Меридиан | М16 | 5 | |||
| Федоров Дмитрий | 20.58 | 24.14 | 35 | 34.31 | 26.83 | 21.82 | 30.86 | 35.95 | 34.86 | 170.98 | 2 | МБУ СШ 17 Волгоориент | М16 | 5 | |||
| Починок Андрей | 27.97 | 27.98 | 24.83 | 33.62 | 35 | 30.53 | 35 | 26.62 | 25.59 | 30.8 | 33.41 | 32.02 | 169.05 | 3 | Русинка | М16 | 5 |
| Исаев Андрей | 22.11 | 35 | 29.96 | 30.52 | 23.46 | 33.33 | 34.73 | 163.54 | 4 | МБУ СШ 17 ЭКСТРИМ | М16 | 5 | |||||
| Черпицкий Дмитрий | 30 | 28.36 | 31.05 | 24.2 | 30.49 | 27.77 | 24.16 | 36.51 | 35.46 | 163.51 | 5 | КСО БИЗОНЫ | М16 | 5 | |||
| Бочаров Александр | 24 | 28.69 | 15.01 | 31.11 | 24.9 | 27.79 | 30 | 25.52 | 33.81 | 37.42 | 30.27 | 162.61 | 6 | МБУ СШ 17 ЭКСТРИМ | М16 | 5 | |
| Круковский Ярослав | 22.8 | 16.39 | 19.39 | 31.01 | 31.18 | 32.46 | 18.05 | 26.25 | 23.8 | 35.56 | 27.58 | 157.79 | 7 | Русинка | М16 | 5 | |
| Богданов Максим | 23.14 | 29.16 | 12.86 | 23.51 | 28.12 | 31.04 | 26.93 | 30 | 35.33 | 32.18 | 157.71 | 8 | СПАРТАК | М16 | 5 | ||
| Истомин Иван | 28.03 | 30 | 12.53 | 32.41 | 26.51 | 23.34 | 26.82 | 18.68 | 27.51 | 144.77 | 9 | МБУ СШ 17 Волгоориент | М16 | 5 | |||
| Самарцев Роман | 22.81 | 30 | 30.61 | 30.01 | 30.94 | 144.37 | 10 | СПАРТАК | М16 | 5 | |||||||
| Сачков Евгений | 24.31 | 14.2 | 22.79 | 33.07 | 24.06 | 17.03 | 19.82 | 15.63 | 26.69 | 29.3 | 137.43 | 11 | Русинка | М16 | 5 | ||
| Беляев Антон | 19.9 | 16.37 | 10.1 | 29.2 | 18.5 | 26.13 | 18.11 | 19.5 | 20.35 | 115.08 | 12 | КСО БИЗОНЫ | М16 | 5 | |||
| Кравцов Александр | 16.44 | 11.78 | 21.68 | 20.83 | 22.03 | 20.22 | 101.2 | 13 | МБУ СШ 17 Адреналин | М16 | 5 | ||||||
| Тюмкин Роман | 11.06 | 25.86 | 18.96 | 18.21 | 16.35 | 20.23 | 99.61 | 14 | КСО БИЗОНЫ | М16 | 5 | ||||||
| Аристов Олег | 22.72 | 19.41 | 19.27 | 13.32 | 17.8 | 17.88 | 97.08 | 15 | Волжанин | М16 | 5 | ||||||
| Макаров Алексей | 21.32 | 20.34 | 18.58 | 24.93 | 85.17 | 16 | Русинка | М16 | 4 | ||||||||
| Зобков Егор | 26.5 | 12.62 | 30.78 | 69.9 | 17 | Нехаевская ДЮСШ | М16 | 3 | |||||||||
| Содолев Илья | 18.58 | 17.74 | 29.92 | 66.24 | 18 | МБУ СШ 17 ЭКСТРИМ | М16 | 3 | |||||||||
| Мельник Артём | 28.38 | 18.35 | 16.11 | 62.84 | 19 | Волжанин | М16 | 3 | |||||||||
| Тамбовцев Евгений | 12.93 | 22.25 | 11.02 | 46.2 | 20 | МБУ СШ 17 Адреналин | М16 | 3 | |||||||||
| Лезев Евгений | 17.64 | 25.07 | 42.71 | 21 | МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камышин | М16 | 2 | ||||||||||
| Папикян Григор | 26.96 | 12.23 | 39.19 | 22 | Зенит | М16 | 2 | ||||||||||
| Сулохин Арсений | 12.02 | 24.56 | 36.58 | 23 | КСО БИЗОНЫ | М16 | 2 | ||||||||||
| Фомичёв Давид | 17.73 | 11.54 | 29.27 | 24 | Волжанин | М16 | 2 | ||||||||||
| Никифоров Дмитрий | 15.74 | 15.74 | 25 | КК.СК.РФ.г.Волгограда | М16 | 1 | |||||||||||
| Силантьев Андрей | 15.61 | 15.61 | 26 | МБУ СШ 17 Волгоориент | М16 | 1 | |||||||||||
| Канавин Максим | 15.6 | 15.6 | 27 | КК.СК.РФ.г.Волгограда | М16 | 1 | |||||||||||
| Нижников Леонид | 11.76 | 11.76 | 28 | ЦР АВС | М16 | 1 | |||||||||||
| Панфилов Илья | 10.64 | 10.64 | 29 | МБУ СШ 17 Виктория | М16 | 1 | |||||||||||
| Ликсункин Семен | 8.64 | 8.64 | 30 | Зенит | М16 | 1 | |||||||||||
| Струначев Александр | 30 | 27.87 | 30 | 35 | 32.93 | 35 | 35 | 29.08 | 30 | 35 | 37.42 | 34.23 | 177.42 | 1 | СПАРТАК | М18 | 5 |
| Чурик Владимир | 25.31 | 30 | 26.52 | 33.43 | 35 | 30.78 | 23.75 | 30 | 36.39 | 33.38 | 168.98 | 2 | СПАРТАК | М18 | 5 | ||
| Шевченко Вадим | 21.01 | 23.44 | 26.13 | 23.61 | 29.62 | 24.53 | 127.33 | 3 | МБУ СШ 17 Адреналин | М18 | 5 | ||||||
| Арутюнян Альберт | 21.5 | 18.6 | 16.5 | 20.18 | 31.05 | 18.64 | 18.2 | 109.97 | 4 | СПАРТАК | М18 | 5 | |||||
| Чернышов Олег | 13.4 | 15.1 | 25.38 | 53.88 | 5 | МБУ СШ 17 ЭКСТРИМ | М18 | 3 | |||||||||
| Чехранов Антон | 23.85 | 27.42 | 51.27 | 6 | Нехаевская ДЮСШ | М18 | 2 | ||||||||||
| Сергин Федор | 17.16 | 17.16 | 7 | МБУ СШ 17 Волгоориент | М18 | 1 | |||||||||||
| Шатилова Арина | 30 | 20.19 | 26.57 | 8.73 | 35 | 34.9 | 28.59 | 30 | 22.81 | 35 | 164.9 | 1 | МБУ СШ 17 Меридиан | Ж10 | 5 | ||
| Трещева Ольга | 17.66 | 23.52 | 14.61 | 35 | 13.77 | 29.21 | 21.35 | 30 | 29.05 | 146.78 | 2 | КСО БИЗОНЫ | Ж10 | 5 | |||
| Еремина Диана | 21.91 | 30 | 30 | 32.24 | 20.59 | 26.67 | 140.82 | 3 | СПАРТАК | Ж10 | 5 | ||||||
| Кинжигалиева Карина | 20.71 | 20.66 | 15.53 | 32.16 | 13.85 | 20.49 | 21.15 | 34.82 | 129.5 | 4 | СПАРТАК | Ж10 | 5 | ||||
| Владимирова Елизавета | 35 | 35 | 29.32 | 12.2 | 15.27 | 126.79 | 5 | МБУ СШ 17 Виктория | Ж10 | 5 | |||||||
| Шарыгина Виктория | 18.77 | 20.3 | 23.73 | 19.71 | 27.32 | 22.04 | 17.46 | 23.41 | 14.98 | 116.8 | 6 | КСО БИЗОНЫ | Ж10 | 5 | |||
| Солошенко Диана | 8.04 | 17.4 | 20.32 | 15.1 | 29.18 | 20.28 | 17.44 | 104.62 | 7 | КСО БИЗОНЫ | Ж10 | 5 | |||||
| Ястребова Светлана | 12.08 | 22.85 | 22.81 | 10.83 | 24.77 | 18.37 | 14.93 | 103.73 | 8 | КСО БИЗОНЫ | Ж10 | 5 | |||||
| Макарова Ульяна | 13.54 | 19.96 | 10.07 | 21.07 | 13.74 | 7.67 | 33.19 | 101.5 | 9 | СПАРТАК | Ж10 | 5 | |||||
| Морозова Анастасия | 5.77 | 27.67 | 17.55 | 17.36 | 13.12 | 17.68 | 14.02 | 14.96 | 95.22 | 10 | КСО БИЗОНЫ | Ж10 | 5 | ||||
| Тарарова Варвара | 14.08 | 17.95 | 14.86 | 25.43 | 20.89 | 93.21 | 11 | Русинка | Ж10 | 5 | |||||||
| Пинчук Анна | 33.09 | 17.28 | 10.93 | 17.93 | 79.23 | 12 | МБУ СШ 17 Драйв | Ж10 | 4 | ||||||||
| Хомякова Ева | 17.41 | 24.12 | 34.91 | 76.44 | 13 | КСО БИЗОНЫ | Ж10 | 3 | |||||||||
| Даянова Александра | 19.41 | 8.49 | 8.84 | 36.74 | 14 | Ежики | Ж10 | 3 | |||||||||
| Грачева Ангелина | 28.91 | 5.96 | 34.87 | 15 | МБУ СШ 17 Меридиан | Ж10 | 2 | ||||||||||
| Токарева Екатерина | 14.98 | 18.29 | 33.27 | 16 | КСО БИЗОНЫ | Ж10 | 2 | ||||||||||
| Даянова Татьяна | 23.56 | 7.62 | 31.18 | 17 | Ежики | Ж10 | 2 | ||||||||||
| Шаповаленко Алиса | 17.42 | 13.39 | 30.81 | 18 | МБУ СШ 17 Виктория | Ж10 | 2 | ||||||||||
| Дайнеко Валерия | 7.24 | 14.19 | 9.35 | 30.78 | 19 | КСО БИЗОНЫ | Ж10 | 3 | |||||||||
| Бледных Варвара | 29.67 | 29.67 | 20 | Зенит | Ж10 | 1 | |||||||||||
| Игнатьева Анастасия | 16.28 | 11 | 27.28 | 21 | МБУ СШ 17 Меридиан | Ж10 | 2 | ||||||||||
| Боева Екатерина | 20.21 | 20.21 | 22 | МБУ СШ 17 ЭКСТРИМ | Ж10 | 1 | |||||||||||
| Парасочко Варвара | 15.3 | 15.3 | 23 | МБУ СШ 17 Виктория | Ж10 | 1 | |||||||||||
| Мищенко Ксения | 14.18 | 14.18 | 24 | Русинка | Ж10 | 1 | |||||||||||
| Шульга Анна | 13.54 | 13.54 | 25 | Камышинский р-н | Ж10 | 1 | |||||||||||
| Карпова Ксения | 9.5 | 9.5 | 26 | МБУ ДО ЦДЮТиК г.Камышин | Ж10 | 1 | |||||||||||
| Абраменкова Мария | 30 | 30 | 27.02 | 34.94 | 32.65 | 29.09 | 27 | 35 | 162.59 | 1 | СПАРТАК | Ж12 | 5 | ||||
| Трещева Вера | 26.75 | 22.99 | 35 | 35 | 30 | 28.42 | 32.68 | 161.1 | 2 | КСО БИЗОНЫ | Ж12 | 5 | |||||
| Зюзина Мария | 15.63 | 25.49 | 28.6 | 35 | 33.53 | 27.81 | 12.54 | 26.48 | 23.63 | 31.73 | 156.67 | 3 | МБУ СШ 17 Меридиан | Ж12 | 5 | ||
| Шевченко Ольга | 15.26 | 27.46 | 31.23 | 30.46 | 27.78 | 26.22 | 30 | 146.93 | 4 | МБУ СШ 17 ЭКСТРИМ | Ж12 | 5 | |||||
| Кондратьева София | 21.97 | 23.3 | 30 | 19.78 | 18.01 | 26.46 | 25.88 | 34.84 | 140.48 | 5 | СПАРТАК | Ж12 | 5 | ||||
| Туркадзе Марта | 13.65 | 21.46 | 20.17 | 9 | 23.71 | 19.71 | 21.21 | 23.57 | 24.12 | 114.07 | 6 | МБУ СШ 17 Меридиан | Ж12 | 5 | |||
| Самохина Каролина | 10.42 | 10.81 | 35 | 16.95 | 7.08 | 9.09 | 25.74 | 22.85 | 111.35 | 7 | КСО БИЗОНЫ | Ж12 | 5 | ||||
| Захарова Виктория | 17.41 | 15.63 | 26.29 | 13.76 | 8.99 | 12.68 | 24.14 | 27.36 | 110.83 | 8 | СПАРТАК | Ж12 | 5 | ||||
| Пинчук Анастасия | 25.5 | 28.09 | 18.45 | 15.97 | 88.01 | 9 | МБУ СШ 17 Драйв | Ж12 | 4 | ||||||||
| Халанская Анастасия | 15.88 | 9.2 | 19.7 | 14.76 | 15.78 | 20.84 | 13.89 | 86.96 | 10 | МБУ СШ 17 Адреналин | Ж12 | 5 | |||||
| Пелихова Ульяна | 13.53 | 22.18 | 19.76 | 23.69 | 79.16 | 11 | СПАРТАК | Ж12 | 4 | ||||||||
